QP-375
QP-375
型号
QP-375

属性

瓦数
375瓦
输入项
85-264VAC
输出(Vdc)
5v 12v -5v -12v,5v 15v -5v -15v,5v 12v 24v -12v,
全氟化合物
安全
UL,CB,CE,TUV,EMC,
长*宽*高
280 * 127 * 63.5mm(长*宽*高)
保证
3年

评价

产品描述

具有PFC功能的320W四路输出QP-320系列

特征:

  • 通用交流输入/全量程

  • 内置有源PFC功能PF> 0.95

  • 保护功能:短路/过载/过压/过热

  • CH1,2可调范围为5 + 10%

  • 具有电源正常和故障信号输出

  • 内置CH1,2的遥感功能

  • 100%满负荷老化测试

  • LED指示灯用于开机

  • 24V通道的20A峰值负载能力

  • 3年保固

规格:

模型 QP-375-5A QP-375-5B QP-375-5C
输出值输出编号通道1 通道2 通道3 CH4 通道1 通道2 通道3 CH4 通道1 通道2 通道3 CH4
直流电压 +5伏 +12伏 12伏 12伏 +5伏 +12伏 12伏 5伏 +5伏 +12伏 15伏 15伏
额定电流 30A 10A 6A 3A 30A 10A 6A 3A 30A 9A 4A 4A
当前范围 3.5〜40A 0〜16A 0〜6A 0〜3A 3.5〜40A 0〜16A 0〜6A 0〜3A 3.5〜40A 0〜16A 0〜4A 0〜4A
额定功率 378瓦 357瓦 378瓦
峰值电流注4 100毫伏级 150mVp-p 150mVp-p 50毫伏级 100毫伏级 120毫伏级 120毫伏级 50毫伏级 100毫伏级 150mVp-p 150mVp-p 240mVp-p
涟波与杂讯(最大)注2 4.75〜5.5V 11.4〜13.2V 11.4〜13.2V 11.4〜13.2伏 4.75〜5.5V 11.4〜13.2V 11.4〜13.2V 11.4〜13.2伏 4.75〜5.5V 11.4〜13.2V 14.3〜16.5V 14.3〜16.5V
电压调整范围 ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
线路调节 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
负载调节 ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8% ±0.8%
设置,上升时间 800ms,50ms满载
保持时间(典型值) 满载36ms
输入电压范围注5 85〜264VAC 120〜370VDC
频率范围 47〜63赫兹
功率因数(典型值) PF> 0.95 / 230VAC满载时PF> 0.98 / 115VAC
效率(典型值) 77% 77% 77%
交流电流(典型值) 6A / 115VAC 3A / 230VAC
浪涌电流(典型值) 冷启动45A
漏电流 <2mA / 240VAC
其他